|
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
|
| Tussenstand zondag competitie 2026 | |||||||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | ||||||||||||||
| Locatie: | Lage Vaart | Eem | BearLake | IJssel | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||||
| Trekweg | Keerbocht | Berenkuil | Lisdoddepad | Larserringweg | Trekweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||
| Almere | Baarn | Nijkerk | Zalk | Dronten | Lelystad | Almere | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||||
| Datum: | 19-apr-2026 | 17-mei-2026 | 14-jun-2026 | 12-jul-2026 | 9-aug-2026 | 20-sep-2026 | 18-okt-2026 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
| 1 | Ruiter, H. de | 3.650 | 75 | 5.890 | 75 | 1.070 | 68 | 590 | 71 | 3.160 | 73 | 14.360 | 362 | 14.360 | 362 | Ruiter, H. de | 1 | ||||
| 2 | Migchelsen, H. | 650 | 72 | 140 | 71 | 60.480 | 75 | 30 | 69 | 4.130 | 74 | 65.430 | 361 | 65.430 | 361 | Migchelsen, H. | 2 | ||||
| 3 | Pijkeren, A. van | 840 | 73 | 700 | 73 | 9.650 | 71 | 440 | 70 | 2.730 | 72 | 14.360 | 359 | 14.360 | 359 | Pijkeren, A. van | 3 | ||||
| 4 | Beelen, B. | 940 | 74 | 830 | 74 | 10.950 | 72 | 1.260 | 75 | 13.980 | 295 | 13.980 | 295 | Beelen, B. | 4 | ||||||
| 5 | Pater, L. | 50 | 70 | 15.090 | 73 | 690 | 72 | 5.170 | 75 | 21.000 | 290 | 21.000 | 290 | Pater, L. | 5 | ||||||
| 6 | Karssen, R. | 330 | 72 | 15.640 | 74 | 740 | 73 | 2.430 | 71 | 19.140 | 290 | 19.140 | 290 | Karssen, R. | 6 | ||||||
| 7 | Beelen, J. | 380 | 71 | 0 | 25 | 5.240 | 70 | 770 | 74 | 6.390 | 240 | 6.390 | 240 | Beelen, J. | 7 | ||||||
| 8 | Deenen, H. van | 0 | 25 | 2.660 | 69 | 0 | 25 | 2.170 | 70 | 4.830 | 189 | 4.830 | 189 | Deenen, H. van | 8 | ||||||
| Totaal gewicht | 6.510 | 7.890 | 120.780 | 4.520 | 19.790 | 0 | 0 | 159.490 | 159.490 | ||||||||||||
|
|
|
| Uitslag zondag competitie 2026 | |||
| Datum wedstrijdnr: 1 | zondag 19 apr | ||
| Aantal deelnemers | 6 | ||
| Totaal gewicht | 6.510 | gram | |
| Trekweg Almere | |||
| Dag uitslag | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 6 | in gr | Punten | |
| 1 | Ruiter, H. de | 3.650 | 75 |
| 2 | Beelen, B. | 940 | 74 |
| 3 | Pijkeren, A. van | 840 | 73 |
| 4 | Migchelsen, H. | 650 | 72 |
| 5 | Beelen, J. | 380 | 71 |
| 6 | Pater, L. | 50 | 70 |
| Totaal gewicht | 6.510 | ||
|
|
| Uitslag zondag competitie 2026 | |||
| Datum wedstrijdnr: 2 | zondag 17 mei | ||
| Aantal deelnemers | 7 | ||
| Totaal gewicht | 7.890 | gram | |
| Eem Keerbocht Baarn | |||
| Dag uitslag | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 7 | in gr | Punten | |
| 1 | Ruiter, H. de | 5.890 | 75 |
| 2 | Beelen, B. | 830 | 74 |
| 3 | Pijkeren, A. van | 700 | 73 |
| 4 | Karssen, R. | 330 | 72 |
| 5 | Migchelsen, H. | 140 | 71 |
| 6 | Beelen, J. | 0 | 25 |
| 7 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 7.890 | ||
|
|
| Uitslag zondag competitie 2026 | |||
| Datum wedstrijdnr: 3 | zondag 14 jun | ||
| Aantal deelnemers | 8 | ||
| Totaal gewicht | 120.780 | gram | |
| BearLake Berenkuil Nijkerk | |||
| Dag uitslag | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
| 1 | Migchelsen, H. | 60.480 | 75 |
| 2 | Karssen, R. | 15.640 | 74 |
| 3 | Pater, L. | 15.090 | 73 |
| 4 | Beelen, B. | 10.950 | 72 |
| 5 | Pijkeren, A. van | 9.650 | 71 |
| 6 | Beelen, J. | 5.240 | 70 |
| 7 | Deenen, H. van | 2.660 | 69 |
| 8 | Ruiter, H. de | 1.070 | 68 |
| Totaal gewicht | 120.780 | ||
|
|
| Uitslag zondag competitie 2026 | |||
| Datum wedstrijdnr: 4 | zondag 12 juli | ||
| Aantal deelnemers | 8 | ||
| Totaal gewicht | 4.520 | gram | |
| IJsel Zalk | |||
| Dag uitslag | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
| 1 | Beelen, B. | 1.260 | 75 |
| 2 | Beelen, J. | 770 | 74 |
| 3 | Karssen, R. | 740 | 73 |
| 4 | Pater, L. | 690 | 72 |
| 5 | Ruiter, H. de | 590 | 71 |
| 6 | Pijkeren, A. van | 440 | 70 |
| 7 | Migchelsen, H. | 30 | 69 |
| 8 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 4.520 | ||
|
|
| Uitslag zondag competitie 2026 | |||
| Datum wedstrijdnr: 5 | zondag 9 aug | ||
| Aantal deelnemers | 6 | ||
| Totaal gewicht | 19.790 | gram | |
| Lisdoddepad Dronten | |||
| Dag uitslag | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 6 | in gr | Punten | |
| 1 | Pater, L. | 5.170 | 75 |
| 2 | Migchelsen, H. | 4.130 | 74 |
| 3 | Ruiter, H. de | 3.160 | 73 |
| 4 | Pijkeren, A. van | 2.730 | 72 |
| 5 | Karssen, R. | 2.430 | 71 |
| 6 | Deenen, H. van | 2.170 | 70 |
| Totaal gewicht | 19.790 | ||
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|