![]() |
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Tussenstand zaterdag competitie 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | |||||||||||||||||||||
Locatie: | Eem | Lage Vaart | Bearlake | Bearlake | Hoge Vaart | IJssel | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||||||||
Keerbocht | Trekweg | Berenkuil | Berenkuil | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Larserringweg | Trekweg | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Trekweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||||||||||||||
Baarn | Almere | Nijkerk | Nijkerk | Zeewolde | Hattum | Dronten | Lelystad | Almere | Zeewolde | Dronten | Almere | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||||||
Datum: | 12-apr-2025 | 10-mei-2025 | 24-mei-2025 | 7-jun-2025 | 21-jun-2025 | 5-jul-2025 | 19-jul-2025 | 2-aug-2025 | 16-aug-2025 | 30-aug-2025 | 13-sep-2025 | 27-sep-2025 | 11-okt-2025 | 25-okt-2025 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 10 beste wedstrijden | 10 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Ruiter, H. de | 12.600 | 75 | 360 | 72 | 13.440 | 74 | 24.230 | 73 | 50.630 | 294 | 50.630 | 294 | Ruiter, H. de | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Hogendorp, B. | 3.120 | 72 | 3.080 | 73 | 6.810 | 72 | 880 | 66 | 13.890 | 283 | 13.890 | 283 | Hogendorp, B. | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Riezebos, W. | 6.060 | 74 | 0 | 25 | 3.200 | 68 | 15.740 | 72 | 25.000 | 239 | 25.000 | 239 | Riezebos, W. | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Middendorp, A. van | 1.580 | 70 | 3.750 | 74 | 2.660 | 67 | 0 | 25 | 7.990 | 236 | 7.990 | 236 | Middendorp, A. van | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Karssen, R. | 3.460 | 73 | 13.640 | 75 | 31.930 | 75 | 49.030 | 223 | 49.030 | 223 | Karssen, R. | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 0 | 25 | 4.720 | 71 | 5.120 | 68 | 9.840 | 189 | 9.840 | 189 | Pijkeren, A. van | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Pater, L. | 0 | 25 | 0 | 25 | 880 | 65 | 8.750 | 70 | 9.630 | 185 | 9.630 | 185 | Pater, L. | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | Middendorp, G. van | 2.360 | 71 | 0 | 25 | 670 | 64 | 3.030 | 160 | 3.030 | 160 | Middendorp, G. van | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | Lokhorst, H. | 8.230 | 73 | 25.000 | 74 | 33.230 | 147 | 33.230 | 147 | Lokhorst, H. | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Veen, M. van der | 5.750 | 75 | 7.230 | 69 | 12.980 | 144 | 12.980 | 144 | Veen, M. van der | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Reenen, H. van | 3.690 | 69 | 10.220 | 71 | 13.910 | 140 | 13.910 | 140 | Reenen, H. van | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Deenen, H. van | 3.950 | 70 | 50 | 65 | 4.000 | 135 | 4.000 | 135 | Deenen, H. van | 12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Emst, J. van | 2.360 | 66 | 900 | 67 | 3.260 | 133 | 3.260 | 133 | Emst, J. van | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 29.180 | 12.940 | 64.250 | 130.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.420 | 236.420 |
|
|
Uitslag zaterdag competitie 2025 | |||
Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 12 apr | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
Eem Keerbocht Baarn | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
1 | Ruiter, H. de | 12.600 | 75 |
2 | Riezebos, W. | 6.060 | 74 |
3 | Karssen, R. | 3.460 | 73 |
4 | Hogendorp, B. | 3.120 | 72 |
5 | Middendorp, G. van | 2.360 | 71 |
6 | Middendorp, A. van | 1.580 | 70 |
7 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
8 | Pater, L. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 29.180 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2025 | |||
Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 10 mei | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
Trekweg Almere | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
1 | Veen, M. van der | 5.750 | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 3.750 | 74 |
3 | Hogendorp, B. | 3.080 | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 360 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
6 | Pater, L. | 0 | 25 |
7 | Middendorp, G. van | 0 | 25 |
8 | Riezebos, W. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 12.940 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2025 | |||
Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 24 mei | ||
Aantal deelnemers | 12 | ||
Berenkuil Nijkerk | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 12 | in gr | Punten | |
1 | Karssen, R. | 13.640 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 13.440 | 74 |
3 | Lokhorst, H. | 8.230 | 73 |
4 | Hogendorp, B. | 6.810 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 4.720 | 71 |
6 | Deenen, H. van | 3.950 | 70 |
7 | Reenen, H. van | 3.690 | 69 |
8 | Riezebos, W. | 3.200 | 68 |
9 | Middendorp, A. van | 2.660 | 67 |
10 | Emst, J. van | 2.360 | 66 |
11 | Pater, L. | 880 | 65 |
12 | Middendorp, G. van | 670 | 64 |
Totaal gewicht | 64.250 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2025 | |||
Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 7 jun | ||
Aantal deelnemers | 12 | ||
Berenkuil Nijkerk | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 12 | in gr | Punten | |
1 | Karssen, R. | 31.930 | 75 |
2 | Lokhorst, H. | 25.000 | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 24.230 | 73 |
4 | Riezebos, W. | 15.740 | 72 |
5 | Reenen, H. van | 10.220 | 71 |
6 | Pater, L. | 8.750 | 70 |
7 | Veen, M. van der | 7.230 | 69 |
8 | Pijkeren, A. van | 5.120 | 68 |
9 | Emst, J. van | 900 | 67 |
10 | Hogendorp, B. | 880 | 66 |
11 | Deenen, H. van | 50 | 65 |
12 | Middendorp, A. van | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 130.050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|