|
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
|
| Eindstand zondag competitie 2023 | |||||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||||
| Locatie: | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||
| Lisdoddepad | Trekweg | Larserringweg | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Baardmeesweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||
| Dronten | Almere | Lelystad | Zeewolde | Dronten | Zeewolde | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||
| Datum: | 23-apr-2023 | 11-jun-2023 | 16-jul-2023 | 13-aug-2023 | 10-sep-2023 | 22-okt-2023 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||||
| Naam | 1A | 1B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 6A2 | 6B3 | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
| 1 | Karssen, R. | 3.200 | 74 | 10.310 | 73 | 5.110 | 74 | 7.940 | 75 | 5.480 | 75 | 9.200 | 75 | 41.240 | 446 | 30.930 | 373 | Karssen, R. | 1 |
| 2 | Migchelsen, H. | 2.600 | 73 | 13.690 | 74 | 7.580 | 75 | 4.680 | 71 | 1.250 | 70 | 29.800 | 363 | 29.800 | 363 | Migchelsen, H. | 2 | ||
| 3 | Ruiter, H. de | 2.050 | 71 | 2.770 | 71 | 2.170 | 71 | 4.690 | 72 | 3.880 | 73 | 0 | 25 | 15.560 | 383 | 15.560 | 358 | Ruiter, H. de | 3 |
| 4 | Pijkeren, A. van | 330 | 70 | 3.840 | 72 | 7.760 | 74 | 5.090 | 74 | 0 | 25 | 17.020 | 315 | 17.020 | 315 | Pijkeren, A. van | 4 | ||
| 5 | Deenen, H. van | 1.570 | 70 | 0 | 25 | 390 | 67 | 710 | 66 | 1.580 | 71 | 4.250 | 299 | 4.250 | 299 | Deenen, H. van | 5 | ||
| 6 | Breij, H. de | 370 | 67 | 840 | 68 | 3.560 | 68 | 1.080 | 69 | 0 | 25 | 5.850 | 297 | 5.850 | 297 | Breij, H. de | 6 | ||
| 7 | Pater, L. | 1.290 | 69 | 0 | 25 | 3.520 | 67 | 930 | 68 | 0 | 25 | 5.740 | 254 | 5.740 | 254 | Pater, L. | 7 | ||
| 8 | Os, G. van den | 13.750 | 75 | 7.530 | 73 | 2.480 | 72 | 3.660 | 74 | 27.420 | 294 | 0 | 0 | Os, G. van den | 8 | ||||
| 9 | Beelen, B. | 2.290 | 72 | 4.460 | 72 | 3.880 | 73 | 10.630 | 217 | 0 | 0 | Beelen, B. | 9 | ||||||
| 10 | Beelen, J. | 3.380 | 75 | 100 | 69 | 3.480 | 144 | 0 | 0 | Beelen, J. | 10 | ||||||||
| 11 | Veen, M. van der | 1.250 | 70 | 4.070 | 70 | 5.320 | 140 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 11 | ||||||||
| 12 | Beijen, H. | 770 | 68 | 4.070 | 70 | 4.840 | 138 | 0 | 0 | Beijen, H. | 12 | ||||||||
| 13 | Hogendorp, B. | 1.020 | 69 | 1.020 | 69 | 0 | 0 | Hopgendorp, B. | 13 | ||||||||||
| Totaal gewicht | 17.520 | 45.410 | 26.080 | 48.530 | 21.770 | 12.860 | 172.170 | 109.150 | |||||||||||
|
|
|
| Uitslag zondag competitie 2023 | |||
| Datum wedstrijdnr: 1 | zondag 23 april | ||
| Aantal deelnemers | 9 | ||
| Totaal gewicht | 17.520 | gram | |
| Lisdoddepad Dronten | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
| 1 | Beelen, J. | 3.380 | 75 |
| 2 | Karssen, R. | 3.200 | 74 |
| 3 | Migchelsen, H. | 2.600 | 73 |
| 4 | Beelen, B. | 2.290 | 72 |
| 5 | Ruiter, H. de | 2.050 | 71 |
| 6 | Deenen, H. van | 1.570 | 70 |
| 7 | Pater, L. | 1.290 | 69 |
| 8 | Beijen, H. | 770 | 68 |
| 9 | Breij, H. de | 370 | 67 |
| Totaal gewicht | 17.520 | ||
|
|
| Uitslag zondag competitie 2023 | |||
| Datum wedstrijdnr: 2 | zondag 11 juni | ||
| Aantal deelnemers | 9 | ||
| Totaal gewicht | 45.410 | gram | |
| Trekweg west Almere | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
| 1 | Os, G. van den | 13.750 | 75 |
| 2 | Migchelsen, H. | 13.690 | 74 |
| 3 | Karssen, R. | 10.310 | 73 |
| 4 | Beelen, B. | 4.460 | 72 |
| 5 | Ruiter, H. de | 2.770 | 71 |
| 6 | Pijkeren, A. van | 330 | 70 |
| 7 | Beelen, J. | 100 | 69 |
| 8 | Pater, L. | 0 | 25 |
| 9 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 45.410 | ||
|
|
| Uitslag zondag competitie 2023 | |||
| Datum wedstrijdnr: 3 | zondag 16 juli | ||
| Aantal deelnemers | 9 | ||
| Totaal gewicht | 26.080 | gram | |
| Larserringweg Lelystad | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
| 1 | Migchelsen, H. | 7.580 | 75 |
| 2 | Karssen, R. | 5.110 | 74 |
| 3 | Beelen, B. | 3.880 | 73 |
| 4 | Pijkeren, A. van | 3.840 | 72 |
| 5 | Ruiter, H. de | 2.170 | 71 |
| 6 | Veen, M. van der | 1.250 | 70 |
| 7 | Hogendorp, B. | 1.020 | 69 |
| 8 | Breij, H. de | 840 | 68 |
| 9 | Deenen, H. van | 390 | 67 |
| Totaal gewicht | 26.080 | ||
|
|
| Uitslag zondag competitie 2023 | |||
| Datum wedstrijdnr: 4 | zondag 13 aug | ||
| Aantal deelnemers | 10 | ||
| Totaal gewicht | 48.530 | gram | |
| Baardmeesweg Zeewolde | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
| 1 | Karssen, R. | 7.940 | 75 |
| 2 | Pijkeren, A. van | 7.760 | 74 |
| 3 | Os, G. van den | 7.530 | 73 |
| 4 | Ruiter, H. de | 4.690 | 72 |
| 5 | Migchelsen, H. | 4.680 | 71 |
| 6 | Beijen, H. | 4.070 | 70 |
| 6 | Veen, M. van der | 4.070 | 70 |
| 8 | Breij, H. de | 3.560 | 68 |
| 9 | Pater, L. | 3.520 | 67 |
| 10 | Deenen, H. van | 710 | 66 |
| Totaal gewicht | 48.530 | ||
|
|
| Uitslag zondag competitie 2023 | |||
| Datum wedstrijdnr: 5 | zondag 10 sep | ||
| Aantal deelnemers | 8 | ||
| Totaal gewicht | 21.770 | gram | |
| Lisdoddepad Dronten | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
| 1 | Karssen, R. | 5.480 | 75 |
| 2 | Pijkeren, A. van | 5.090 | 74 |
| 3 | Ruiter, H. de | 3.880 | 73 |
| 4 | Os, G. van den | 2.480 | 72 |
| 5 | Deenen, H. van | 1.580 | 71 |
| 6 | Migchelsen, H. | 1.250 | 70 |
| 7 | Breij, H. de | 1.080 | 69 |
| 8 | Pater, L. | 930 | 68 |
| Totaal gewicht | 21.770 | ||
![]() |
| Een Meerval gevangen door Gerwin van den Os. |
|
|
| Uitslag zondag competitie 2023 | |||
| Datum wedstrijdnr: 6 | zondag 22 okt | ||
| Aantal deelnemers | 6 | ||
| Totaal gewicht | 12.860 | gram | |
| Baardmeesweg Zeewolde | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
| 1 | Karssen, R. | 9.200 | 75 |
| 2 | Os, G. van den | 3.660 | 74 |
| 3 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
| 4 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
| 5 | Breij, H. de | 0 | 25 |
| 6 | Pater, L. | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 12.860 | ||
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|