
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
|
| Eindstand 50+ competitie 2023 | |||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||
| Locatie: | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||
| Baardmeesweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||
| Zeewolde | Zeewolde | Zeewolde | Zeewolde | Zeewolde | Zeewolde | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||
| Datum: | 19-apr-2023 | 17-mei-2023 | 14-jun-2023 | 12-jul-2023 | 16-aug-2023 | 13-sep-2023 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Totaal A | Totaal B | A | B | |
| 1 | Schoonewelle, J. | 1.440 | 74 | 5.390 | 75 | 7.300 | 75 | 8.150 | 75 | 10.150 | 75 | 32.430 | 374 | 32.430 | 374 | ||
| 2 | Middendorp, A. van | 1.610 | 75 | 780 | 74 | 3.620 | 73 | 5.750 | 75 | 4.910 | 74 | 5.350 | 74 | 22.020 | 445 | 18.400 | 372 |
| 3 | Jansen, M. | 2.380 | 75 | 2.720 | 73 | 5.030 | 74 | 3.820 | 74 | 4.660 | 73 | 4.700 | 74 | 23.310 | 443 | 20.590 | 370 |
| 4 | Wienk, A. | 360 | 71 | 100 | 72 | 1.860 | 71 | 3.690 | 73 | 6.140 | 75 | 6.800 | 75 | 18.950 | 437 | 18.590 | 366 |
| 5 | Jager, S.A. de | 180 | 71 | 8.420 | 75 | 1.700 | 70 | 2.400 | 72 | 6.040 | 74 | 2.800 | 73 | 21.540 | 435 | 19.840 | 365 |
| 6 | Middendorp, G. van | 1.180 | 73 | 4.550 | 75 | 2.150 | 72 | 2.400 | 72 | 3.920 | 73 | 2.400 | 72 | 16.600 | 437 | 14.450 | 365 |
| 7 | Coert, F. | 270 | 72 | 330 | 70 | 4.580 | 75 | 4.200 | 74 | 3.420 | 72 | 2.120 | 71 | 14.920 | 434 | 14.590 | 364 |
| 8 | Ruiter, H. de | 750 | 73 | 640 | 72 | 4.070 | 73 | 3.600 | 73 | 2.640 | 69 | 2.000 | 70 | 13.700 | 430 | 11.060 | 361 |
| 9 | Pijkeren, A. van | 3.170 | 74 | 1.860 | 71 | 2.080 | 71 | 3.330 | 71 | 4.000 | 73 | 14.440 | 360 | 14.440 | 360 | ||
| 10 | Bies, L. | 280 | 70 | 410 | 71 | 3.210 | 72 | 1.000 | 70 | 3.100 | 70 | 900 | 70 | 8.900 | 423 | 8.620 | 353 |
| 11 | Pater, L. | 10 | 70 | 0 | 25 | 180 | 69 | 1.290 | 70 | 1.270 | 70 | 2.950 | 72 | 5.700 | 376 | 5.700 | 351 |
| 12 | Breij, H. de | 0 | 25 | 870 | 70 | 400 | 69 | 1.950 | 72 | 1.500 | 71 | 4.720 | 307 | 4.720 | 307 | ||
| 13 | Beijen, H. | 1.020 | 74 | 4.280 | 74 | 3.060 | 72 | 1.900 | 71 | 10.260 | 291 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Poppe, J. van de | 0 | 25 | 290 | 73 | 290 | 98 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Gans, R. | 530 | 72 | 530 | 72 | 0 | 0 | ||||||||||
| Totaal gewicht | 10.010 | 21.410 | 38.800 | 40.990 | 51.430 | 45.670 | 208.310 | 183.430 | |||||||||
|
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2023 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 1 | woensdag 19 apr | ||||||||
| Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
| Totaal gewicht | 10.010 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Nr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Nr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Jansen, M. | 2.380 | A | 75 | 1 | Middendorp, A. van | 1.610 | B | 75 |
| 2 | Schoonewelle, J. | 1.440 | A | 74 | 2 | Beijen, H. | 1.020 | B | 74 |
| 3 | Middendorp, G. van | 1.180 | A | 73 | 3 | Ruiter, H. de | 750 | B | 73 |
| 4 | Gans, R. | 530 | A | 72 | 4 | Coert, F. | 270 | B | 72 |
| 5 | Wienk, A. | 360 | A | 71 | 5 | Jager, S.A. de | 180 | B | 71 |
| 6 | Bies, L. | 280 | A | 70 | 6 | Pater, L. | 10 | B | 70 |
| 7 | Breij, H. de | 0 | A | 25 | 7 | Poppe, J, van de | 0 | B | 25 |
| Totaal gewicht | 6.170 | Totaal gewicht | 3.840 | ||||||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2023 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 2 | woensdag 17 mei | ||||||||
| Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
| Totaal gewicht | 21.410 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Nr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Nr. 7 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Jager, S.A. de | 8.420 | A | 75 | 1 | Middendorp, G. van | 4.550 | B | 75 |
| 2 | Pijkeren, A. van | 3.170 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 780 | B | 74 |
| 3 | Jansen, M. | 2.720 | A | 73 | 3 | Poppe, J, van de | 290 | B | 73 |
| 4 | Ruiter, H. de | 640 | A | 72 | 4 | Wienk, A. | 100 | B | 72 |
| 5 | Bies, L. | 410 | A | 71 | 5 | Pater, L. | 0 | B | 25 |
| 6 | Coert, F. | 330 | A | 70 | |||||
| Totaal gewicht | 15.690 | Totaal gewicht | 5.720 | ||||||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2023 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 3 | woensdag 14 jun | ||||||||
| Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
| Totaal gewicht | 38.800 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Nr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Nr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Coert, F. | 4.580 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J. | 5.390 | B | 75 |
| 2 | Beijen, H. | 4.280 | A | 74 | 2 | Jansen, M. | 5.030 | B | 74 |
| 3 | Middendorp, A. van | 3.620 | A | 73 | 3 | Ruiter, H. de | 4.070 | B | 73 |
| 4 | Middendorp, G. van | 2.150 | A | 72 | 4 | Bies, L. | 3.210 | B | 72 |
| 5 | Pijkeren, A. van | 1.860 | A | 71 | 5 | Wienk, A. | 1.860 | B | 71 |
| 6 | Jager, S.A. de | 1.700 | A | 70 | 6 | Breij, H. de | 870 | B | 70 |
| 7 | Pater, L. | 180 | A | 69 | |||||
| Totaal gewicht | 18.370 | Totaal gewicht | 20.430 | ||||||
![]() |
![]() |
| Vak A nr. 1 | Vak A nr. 2 |
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2023 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 4 | woensdag 12 jul | ||||||||
| Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
| Totaal gewicht | 40.990 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Nr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Nr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Schoonewelle, J. | 7.300 | A | 75 | 1 | Middendorp, A. van | 5.750 | B | 75 |
| 2 | Coert, F. | 4.200 | A | 74 | 2 | Jansen, M. | 3.820 | B | 74 |
| 3 | Ruiter, H. de | 3.600 | A | 73 | 3 | Wienk, A. | 3.690 | B | 73 |
| 4 | Middendorp, G. van | 2.400 | A | 72 | 4 | Beijen, H. | 3.060 | B | 72 |
| 4 | Jager, S.A. de | 2.400 | A | 72 | 5 | Pijkeren, A. van | 2.080 | B | 71 |
| 6 | Bies, L. | 1.000 | A | 70 | 6 | Pater, L. | 1.290 | B | 70 |
| 7 | Breij, H. de | 400 | A | 69 | |||||
| Totaal gewicht | 21.300 | Totaal gewicht | 19.690 | ||||||
![]() |
![]() |
| Mooie ruisvoorn |
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2023 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 5 | woensdag 16 aug | ||||||||
| Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
| Totaal gewicht | 51.430 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Nr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Nr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Wienk, A. | 6.140 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J. | 8.150 | B | 75 |
| 2 | Middendorp, A. van | 4.910 | A | 74 | 2 | Jager, S.A. de | 6.040 | B | 74 |
| 3 | Middendorp, G. van | 3.920 | A | 73 | 3 | Jansen, M. | 4.660 | B | 73 |
| 4 | Coert, F. | 3.420 | A | 72 | 4 | Breij, H. de | 1.950 | B | 72 |
| 5 | Pijkeren, A. van | 3.330 | A | 71 | 5 | Beijen, H. | 1.900 | B | 71 |
| 6 | Bies, L. | 3.100 | A | 70 | 6 | Pater, L. | 1.270 | B | 70 |
| 7 | Ruiter, H. de | 2.640 | A | 69 | |||||
| Totaal gewicht | 27.460 | Totaal gewicht | 23.970 | ||||||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2023 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 6 | woensdag 13 sep | ||||||||
| Aantal deelnemers | 12 | ||||||||
| Totaal gewicht | 45.670 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Nr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Nr. 7 t/m 12 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Schoonewelle, J. | 10.150 | A | 75 | 1 | Wienk, A. | 6.800 | B | 75 |
| 2 | Middendorp, A. van | 5.350 | A | 74 | 2 | Jansen, M. | 4.700 | B | 74 |
| 3 | Pijkeren, A. van | 4.000 | A | 73 | 3 | Jager, S.A. de | 2.800 | B | 73 |
| 4 | Pater, L. | 2.950 | A | 72 | 4 | Middendorp, G. van | 2.400 | B | 72 |
| 5 | Coert, F. | 2.120 | A | 71 | 5 | Breij, H. de | 1.500 | B | 71 |
| 6 | Ruiter, H. de | 2.000 | A | 70 | 6 | Bies, L. | 900 | B | 70 |
| Totaal gewicht | 26.570 | Totaal gewicht | 19.100 | ||||||
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|