| Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
| Eindstand zaterdag competitie 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | Eind | Eind | |||||||||||||||||
| Locatie: | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | uitslag | uitslag | |||||||||||||||||
| Baardmeesweg | Trekweg | Lisdoddepad | Jasmijnstraat | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Lisdoddepad | Jasmijnstraat | Trekweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | ||||||||||||||||||||
| Zeewolde | Almere | Dronten | Oleanderstraat | Zeewolde | Zeewolde | Dronten | Dronten | Oleanderstraat | Almere | Zeewolde | Zeewolde | Totaal | Totaal | Totaal | Aantal | ||||||||||||||||
| Datum: | 13-apr-2019 | 11-mei-2019 | 15-jun-2019 | 29-jun-2019 | 13-jul-2019 | 27-jul-2019 | 10-aug-2019 | 24-aug-2019 | 14-sep-2019 | 28-sep-2019 | 12-okt-2019 | 26-okt-2019 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 8 beste wedstrijden | 8 beste wedstrijden | ||||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
| 1 | Schoonewelle, J. | 4.400 | 75 | 2.540 | 74 | 22.230 | 75 | 15.670 | 74 | 20.230 | 75 | 3.480 | 70 | 4.630 | 73 | 10.310 | 75 | 19.810 | 74 | 11.810 | 75 | 13.020 | 75 | 128.130 | 815 | 117.480 | 598 | Schoonewelle, J. | 1 | ||
| 2 | Lokhorst, H. | 1.940 | 70 | 11.370 | 75 | 100 | 71 | 1.580 | 69 | 6.970 | 73 | 10.200 | 75 | 9.050 | 74 | 8.310 | 74 | 1.240 | 69 | 2.750 | 73 | 6.980 | 75 | 10.050 | 75 | 70.540 | 873 | 65.680 | 594 | Lokhorst, H. | 2 |
| 3 | Worst, G. | 0 | 25 | 410 | 72 | 11.400 | 75 | 7.130 | 74 | 7.480 | 75 | 6.290 | 75 | 5.370 | 74 | 8.440 | 72 | 7.430 | 73 | 53.950 | 615 | 53.950 | 590 | Worst, G. | 3 | ||||||
| 4 | Beelen, B. | 3.160 | 72 | 0 | 25 | 2.930 | 74 | 5.970 | 74 | 4.810 | 72 | 3.540 | 75 | 6.020 | 75 | 2.400 | 72 | 9.970 | 74 | 7.380 | 73 | 46.180 | 686 | 43.780 | 589 | Beelen, B. | 4 | ||||
| 5 | Poppe, J.W. van de | 2.860 | 71 | 0 | 25 | 940 | 73 | 30.590 | 75 | 6.460 | 75 | 4.590 | 71 | 6.920 | 73 | 1.360 | 70 | 27.800 | 75 | 2.230 | 71 | 9.270 | 74 | 93.020 | 753 | 89.430 | 587 | Poppe, J.W. van de | 5 | ||
| 6 | Middendorp, G. van | 2.610 | 74 | 1.860 | 72 | 1.330 | 75 | 8.730 | 73 | 4.830 | 70 | 6.200 | 74 | 1.350 | 69 | 6.640 | 72 | 4.980 | 74 | 600 | 71 | 2.370 | 72 | 5.890 | 72 | 47.390 | 868 | 38.750 | 586 | Middendorp, G. van | 6 |
| 7 | Ruiter, H. de | 4.090 | 73 | 11.090 | 74 | 0 | 25 | 6.290 | 72 | 2.540 | 69 | 5.490 | 74 | 2.890 | 74 | 1.730 | 70 | 4.370 | 72 | 9.710 | 75 | 7.010 | 71 | 6.320 | 71 | 61.530 | 820 | 50.940 | 585 | Ruiter, H. de | 7 |
| 8 | Middendorp, A. van | 6.300 | 74 | 330 | 70 | 9.080 | 74 | 6.550 | 72 | 3.440 | 72 | 740 | 70 | 3.620 | 74 | 7.430 | 72 | 37.490 | 578 | 37.490 | 578 | Middendorp, A. van | 8 | ||||||||
| 9 | Emst, J. van | 13.510 | 75 | 0 | 25 | 330 | 72 | 4.810 | 72 | 4.170 | 73 | 5.220 | 73 | 840 | 71 | 2.150 | 71 | 5.640 | 71 | 36.670 | 603 | 36.670 | 578 | Emst, J. van | 9 | ||||||
| 10 | Karssen, R. | 1.850 | 69 | 4.540 | 75 | 30 | 70 | 1.950 | 70 | 2.310 | 69 | 340 | 69 | 2.880 | 73 | 5.390 | 74 | 2.110 | 71 | 2.960 | 74 | 24.360 | 714 | 22.170 | 576 | Karssen, R. | 10 | ||||
| 11 | Poppe, J. van de | 1.360 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.400 | 71 | 2.430 | 70 | 3.370 | 71 | 4.640 | 72 | 20.560 | 75 | 390 | 70 | 9.960 | 73 | 5.350 | 70 | 50.460 | 694 | 50.070 | 574 | Poppe, J. van de | 11 | ||
| 12 | Schoonewelle, A. | 860 | 71 | 0 | 25 | 600 | 73 | 3.280 | 70 | 3.510 | 71 | 3.080 | 70 | 280 | 70 | 2.910 | 70 | 2.800 | 72 | 2.370 | 71 | 4.640 | 70 | 24.330 | 733 | 21.140 | 568 | Schoonewelle, A. | 12 | ||
| 13 | Pijkeren, A. van | 600 | 70 | 0 | 25 | 0 | 25 | 720 | 68 | 5.710 | 71 | 3.320 | 70 | 1.370 | 72 | 2.330 | 69 | 4.590 | 73 | 380 | 69 | 2.640 | 73 | 3.630 | 69 | 25.290 | 754 | 24.190 | 567 | Pijkeren, A. van | 13 |
| 14 | Breij, H. de | 340 | 68 | 0 | 25 | 0 | 25 | 730 | 69 | 3.430 | 72 | 3.810 | 71 | 4.060 | 71 | 2.370 | 71 | 5.520 | 70 | 5.120 | 69 | 25.380 | 611 | 25.380 | 561 | Breij, H. de | 14 | ||||
| 15 | Willems, K. | 1.650 | 73 | 6.590 | 73 | 0 | 25 | 15.530 | 73 | 3.900 | 73 | 16.730 | 75 | 7.160 | 73 | 8.470 | 74 | 60.030 | 539 | 60.030 | 539 | Willems, K. | 15 | ||||||||
| 16 | Hogendorp, B. | 400 | 69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4.050 | 71 | 1.760 | 68 | 90 | 69 | 1.340 | 69 | 17.380 | 73 | 25.020 | 469 | 25.020 | 469 | Hogendorp, B. | 16 | ||||||||
| 17 | Veen, M. van der | 820 | 68 | 0 | 25 | 1.250 | 74 | 360 | 68 | 3.760 | 72 | 1.470 | 70 | 10.510 | 72 | 18.170 | 449 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 17 | ||||||||||
| 18 | Ploeg, B. van de | 4.760 | 73 | 4.760 | 73 | 0 | 0 | Ploeg, B. van de | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal gewicht | 46.750 | 37.990 | 30.480 | 117.170 | 84.330 | 61.430 | 57.870 | 75.600 | 53.090 | 97.800 | 70.550 | 99.640 | 832.700 | 762.170 | |||||||||||||||||
|
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 13 apr 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
| Totaal gewicht | 46.750 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 18 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Emst, J. van | 13.510 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J. | 4.400 | B | 75 |
| 2 | Middendorp, A. van | 6.300 | A | 74 | 2 | Middendorp, G. van | 2.610 | B | 74 |
| 3 | Ruiter, H. de | 4.090 | A | 73 | 3 | Willems, K. | 1.650 | B | 73 |
| 4 | Beelen, B. | 3.160 | A | 72 | 4 | Poppe, J. van de | 1.360 | B | 72 |
| 5 | Poppe, J.W. van de | 2.860 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, A. | 860 | B | 71 |
| 6 | Lokhorst, H. | 1.940 | A | 70 | 6 | Pijkeren, A. van | 600 | B | 70 |
| 7 | Karssen, R. | 1.850 | A | 69 | 7 | Hogendorp, B. | 400 | B | 69 |
| 8 | Veen, M. van der | 820 | A | 68 | 8 | Breij, H. de | 340 | B | 68 |
| Totaal gewicht | 34.530 | Totaal gewicht | 12.220 | ||||||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 11 mei 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
| Totaal gewicht | 37.990 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Trekweg west Almere | Trekweg oost Almere | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 16 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Karssen, R. | 4.540 | A | 75 | 1 | Lokhorst, H. | 11.370 | B | 75 |
| 2 | Schoonewelle, J. | 2.540 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 11.090 | B | 74 |
| 3 | Worst, G. | 0 | A | 25 | 3 | Willems, K. | 6.590 | B | 73 |
| 4 | Poppe, J.W. van de | 0 | A | 25 | 4 | Middendorp, G. van | 1.860 | B | 72 |
| 5 | Poppe, J. van de | 0 | A | 25 | 5 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
| 6 | Emst, J. van | 0 | A | 25 | 6 | Beelen, B. | 0 | B | 25 |
| 7 | Veen, M. van der | 0 | A | 25 | 7 | Hogendorp, B. | 0 | B | 25 |
| 8 | Schoonewelle, A. | 0 | A | 25 | 8 | Breij, H. de | 0 | B | 25 |
| Totaal gewicht | 7.080 | Totaal gewicht | 30.910 | ||||||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 15 jun 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
| Totaal gewicht | 30.480 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Schoonewelle, J. | 22.230 | A | 75 | 1 | Middendorp, G. van | 1.330 | B | 75 |
| 2 | Beelen, B. | 2.930 | A | 74 | 2 | Veen, M. van der | 1.250 | B | 74 |
| 3 | Schoonewelle, A. | 600 | A | 73 | 3 | Poppe, J.W. van de | 940 | B | 73 |
| 4 | Emst, J. van | 330 | A | 72 | 4 | Worst, G. | 410 | B | 72 |
| 5 | Lokhorst, H. | 100 | A | 71 | 5 | Middendorp, A. van | 330 | B | 71 |
| 6 | Karssen, R. | 30 | A | 70 | 6 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
| 7 | Willems, K. | 0 | A | 25 | 7 | Breij, H. de | 0 | B | 25 |
| 8 | Hogendorp, B. | 0 | A | 25 | 8 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
| 9 | Ruiter, H. de | 0 | A | 25 | |||||
| Totaal gewicht | 26.220 | Totaal gewicht | 4.260 | ||||||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 29 jun 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
| Totaal gewicht | 117.170 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 16 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Worst, G. | 11.400 | A | 75 | 1 | Poppe, J.W. van de | 30.590 | B | 75 |
| 2 | Middendorp, A. van | 9.080 | A | 74 | 2 | Schoonewelle, J. | 15.670 | B | 74 |
| 3 | Middendorp, G. van | 8.730 | A | 73 | 3 | Willems, K. | 15.530 | B | 73 |
| 4 | Ruiter, H. de | 6.290 | A | 72 | 4 | Emst, J. van | 4.810 | B | 72 |
| 5 | Hogendorp, B. | 4.050 | A | 71 | 5 | Poppe, J. van de | 2.400 | B | 71 |
| 6 | Schoonewelle, A. | 3.280 | A | 70 | 6 | Karssen, R. | 1.950 | B | 70 |
| 7 | Lokhorst, H. | 1.580 | A | 69 | 7 | Breij, H. de | 730 | B | 69 |
| 8 | Pijkeren, A. van | 720 | A | 68 | 8 | Veen, M. van der | 360 | B | 68 |
| Totaal gewicht | 45.130 | Totaal gewicht | 72.040 | ||||||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 13 jul 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 15 | ||||||||
| Totaal gewicht | 84.330 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 15 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Schoonewelle, J. | 20.230 | A | 75 | 1 | Poppe, J.W. van de | 6.460 | B | 75 |
| 2 | Worst, G. | 7.130 | A | 74 | 2 | Beelen, B. | 5.970 | B | 74 |
| 3 | Lokhorst, H. | 6.970 | A | 73 | 3 | Emst, J. van | 4.170 | B | 73 |
| 4 | Middendorp, A. van | 6.550 | A | 72 | 4 | Veen, M. van der | 3.760 | B | 72 |
| 5 | Pijkeren, A. van | 5.710 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, A. | 3.510 | B | 71 |
| 6 | Middendorp, G. van | 4.830 | A | 70 | 6 | Poppe, J. van de | 2.430 | B | 70 |
| 7 | Ruiter, H. de | 2.540 | A | 69 | 7 | Karssen, R. | 2.310 | B | 69 |
| 8 | Hogendorp, B. | 1.760 | B | 68 | |||||
| Totaal gewicht | 53.960 | Totaal gewicht | 30.370 | ||||||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 27 jul 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
| Totaal gewicht | 61.430 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Worst, G. | 7.480 | A | 75 | 1 | Lokhorst, H. | 10.200 | B | 75 |
| 2 | Middendorp, G. van | 6.200 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 5.490 | B | 74 |
| 3 | Willems, K. | 3.900 | A | 73 | 3 | Emst, J. van | 5.220 | B | 73 |
| 4 | Breij, H. de | 3.430 | A | 72 | 4 | Beelen, B. | 4.810 | B | 72 |
| 5 | Poppe, J. van de | 3.370 | A | 71 | 5 | Poppe, J.W. van de | 4.590 | B | 71 |
| 6 | Schoonewelle, A. | 3.080 | A | 70 | 6 | Pijkeren, A. van | 3.320 | B | 70 |
| 7 | Karssen, R. | 340 | A | 69 | |||||
| Totaal gewicht | 27.800 | Totaal gewicht | 33.630 | ||||||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 7 | zaterdag 10 aug 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
| Totaal gewicht | 57.870 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Willems, K. | 16.730 | A | 75 | 1 | Beelen, B. | 3.540 | B | 75 |
| 2 | Lokhorst, H. | 9.050 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 2.890 | B | 74 |
| 3 | Poppe, J.W. van de | 6.920 | A | 73 | 3 | Karssen, R. | 2.880 | B | 73 |
| 4 | Poppe, J. van de | 4.640 | A | 72 | 4 | Pijkeren, A. van | 1.370 | B | 72 |
| 5 | Breij, H. de | 3.810 | A | 71 | 5 | Emst, J. van | 840 | B | 71 |
| 6 | Schoonewelle, J. | 3.480 | A | 70 | 6 | Schoonewelle, A. | 280 | B | 70 |
| 7 | Middendorp, G. van | 1.350 | A | 69 | 7 | Hogendorp, B. | 90 | B | 69 |
| Totaal gewicht | 45.980 | Totaal gewicht | 11.890 | ||||||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 24 aug 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
| Totaal gewicht | 75.600 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Poppe, J. van de | 20.560 | A | 75 | 1 | Worst, G. | 6.290 | B | 75 |
| 2 | Lokhorst, H. | 8.310 | A | 74 | 2 | Karssen, R. | 5.390 | B | 74 |
| 3 | Willems, K. | 7.160 | A | 73 | 3 | Schoonewelle, J. | 4.630 | B | 73 |
| 4 | Middendorp, G. van | 6.640 | A | 72 | 4 | Middendorp, A. van | 3.440 | B | 72 |
| 5 | Breij, H. de | 4.060 | A | 71 | 5 | Emst, J. van | 2.150 | B | 71 |
| 6 | Schoonewelle, A. | 2.910 | A | 70 | 6 | Ruiter, H. de | 1.730 | B | 70 |
| 7 | Pijkeren, A. van | 2.330 | A | 69 | |||||
| Totaal gewicht | 51.970 | Totaal gewicht | 23.630 | ||||||
|
|
|
Een mooie Karper. |
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 9 | zaterdag 14 sep 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
| Totaal gewicht | 53.090 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Beelen, B. | 6.020 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J. | 10.310 | B | 75 |
| 2 | Middendorp, G. van | 4.980 | A | 74 | 2 | Worst, G. | 5.370 | B | 74 |
| 3 | Pijkeren, A. van | 4.590 | A | 73 | 3 | Ploeg, B. van de | 4.760 | B | 73 |
| 4 | Schoonewelle, A. | 2.800 | A | 72 | 4 | Ruiter, H. de | 4.370 | B | 72 |
| 5 | Breij, H. de | 2.370 | A | 71 | 5 | Karssen, R. | 2.110 | B | 71 |
| 6 | Veen, M. van der | 1.470 | A | 70 | 6 | Poppe, J.W. van de | 1.360 | B | 70 |
| 7 | Lokhorst, H. | 1.240 | A | 69 | 7 | Hogendorp, B. | 1.340 | B | 69 |
| Totaal gewicht | 23.470 | Totaal gewicht | 29.620 | ||||||
|
|
|
Een mooie Karper van 71 cm. |
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 10 | zaterdag 28 sep 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
| Totaal gewicht | 97.800 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Trekweg west Almere | Trekweg oost Almere | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Ruiter, H. de | 9.710 | A | 75 | 1 | Poppe, J.W. van de | 27.800 | B | 75 |
| 2 | Karssen, R. | 2.960 | A | 74 | 2 | Schoonewelle, J. | 19.810 | B | 74 |
| 3 | Lokhorst, H. | 2.750 | A | 73 | 3 | Hogendorp, B. | 17.380 | B | 73 |
| 4 | Beelen, B. | 2.400 | A | 72 | 4 | Veen, M. van der | 10.510 | B | 72 |
| 5 | Middendorp, G. van | 600 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, A. | 2.370 | B | 71 |
| 6 | Poppe, J. van de | 390 | A | 70 | 6 | Middendorp, A. van | 740 | B | 70 |
| 7 | Pijkeren, A. van | 380 | B | 69 | |||||
| Totaal gewicht | 18.810 | Totaal gewicht | 78.990 | ||||||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 11 | zaterdag 12 okt 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
| Totaal gewicht | 70.550 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Schoonewelle, J. | 11.810 | A | 75 | 1 | Lokhorst, H. | 6.980 | B | 75 |
| 2 | Beelen, B. | 9.970 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 3.620 | B | 74 |
| 3 | Poppe, J. van de | 9.960 | A | 73 | 3 | Pijkeren, A. van | 2.640 | B | 73 |
| 4 | Worst, G. | 8.440 | A | 72 | 4 | Middendorp, G. van | 2.370 | B | 72 |
| 5 | Ruiter, H. de | 7.010 | A | 71 | 5 | Poppe, J.W. van de | 2.230 | B | 71 |
| 6 | Breij, H. de | 5.520 | A | 70 | |||||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2019 | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 12 | zaterdag 26 okt 2019 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
| Totaal gewicht | 99.640 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Schoonewelle, J. | 13.020 | A | 75 | 1 | Lokhorst, H. | 10.050 | B | 75 |
| 2 | Poppe, J.W. van de | 9.270 | A | 74 | 2 | Willems, K. | 8.470 | B | 74 |
| 3 | Worst, G. | 7.430 | A | 73 | 3 | Beelen, B. | 7.380 | B | 73 |
| 4 | Middendorp, A. van | 7.430 | A | 72 | 4 | Middendorp, G. van | 5.890 | B | 72 |
| 5 | Ruiter, H. de | 6.320 | A | 71 | 5 | Emst, J. van | 5.640 | B | 71 |
| 6 | Poppe, J. van de | 5.350 | A | 70 | 6 | Schoonewelle, A. | 4.640 | B | 70 |
| 7 | Breij, H. de | 5.120 | A | 69 | 7 | Pijkeren, A. van | 3.630 | B | 69 |
| Totaal gewicht | 53.940 | Totaal gewicht | 45.700 | ||||||
|
|
De wedstrijdcommissie.