
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
||||||||||||
|
|
EINDSTAND
| Eindstand 50+ competitie 2018 | |||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Eind | Eind | |||||||||
| Locatie: | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | uitslag | uitslag | |||||||||
| Baardmeesweg | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Baardmeesweg | ||||||||||||
| Zeewolde | Zeewolde | Dronten | Dronten | Zeewolde | Zeewolde | Totaal | Totaal | Totaal | Aantal | ||||||||
| Datum: | 18-apr-2018 | 16-mei-2018 | 13-jun-2018 | 11-jul-2018 | 15-aug-2018 | 12-sep-2018 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 4 beste wedstrijden | 4 beste wedstrijden | ||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Totaal A | Totaal B | A | B | |
| 1 | Schoonewelle, J. | 7.860 | 75 | 1.210 | 73 | 2.570 | 70 | 920 | 72 | 10.580 | 75 | 6.000 | 75 | 29.140 | 440 | 25.650 | 298 |
| 2 | Worst, G. | 4.950 | 74 | 1.490 | 74 | 1.030 | 74 | 7.920 | 74 | 2.880 | 70 | 18.270 | 366 | 15.390 | 296 | ||
| 3 | Pijkeren, A. van | 4.310 | 73 | 0 | 25 | 3.260 | 73 | 890 | 70 | 6.930 | 72 | 5.010 | 74 | 20.400 | 387 | 19.510 | 292 |
| 4 | Lokhorst, H. | 3.120 | 72 | 1.100 | 75 | 6.370 | 71 | 2.350 | 66 | 12.940 | 284 | 12.940 | 284 | ||||
| 5 | Schoonewelle, A. | 2.250 | 68 | 940 | 71 | 2.260 | 68 | 1.000 | 73 | 4.230 | 68 | 4.000 | 71 | 14.680 | 419 | 10.170 | 283 |
| 6 | Ruiter, H. de | 3.000 | 70 | 930 | 70 | 910 | 71 | 4.970 | 70 | 2.830 | 69 | 12.640 | 350 | 9.810 | 281 | ||
| 7 | Coert, F. | 1.350 | 65 | 820 | 69 | 2.370 | 69 | 4.320 | 69 | 4.290 | 73 | 13.150 | 345 | 11.800 | 280 | ||
| 8 | Leeuwen, J. van | 3.060 | 72 | 0 | 25 | 2.910 | 71 | 880 | 69 | 2.720 | 68 | 9.570 | 305 | 9.570 | 280 | ||
| 9 | Breij, H. de | 1.850 | 66 | 0 | 25 | 950 | 66 | 820 | 67 | 1.820 | 65 | 4.260 | 72 | 9.700 | 361 | 7.880 | 271 |
| 10 | Gans, R. | 2.100 | 67 | 3.310 | 74 | 0 | 25 | 7.110 | 73 | 12.520 | 239 | 12.520 | 239 | ||||
| 11 | Middendorp, G. van | 2.930 | 69 | 1.860 | 75 | 0 | 25 | 2.740 | 66 | 7.530 | 235 | 7.530 | 235 | ||||
| 12 | Kroezen, M. | 1.190 | 64 | 1.030 | 72 | 1.790 | 67 | 0 | 25 | 4.010 | 228 | 4.010 | 228 | ||||
| 13 | Wienk, A. | 4.500 | 75 | 840 | 68 | 0 | 25 | 5.340 | 168 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | poppe, J. van de | 0 | 25 | 3.210 | 67 | 2.490 | 67 | 5.700 | 159 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Karssen, R. | 3.020 | 71 | 0 | 25 | 3.020 | 96 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal gewicht | 37.870 | 8.280 | 27.040 | 8.390 | 60.200 | 36.830 | 178.610 | 146.780 | |||||||||
|
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2018 | |||
| Wedstrijdnr: 1 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
| Datum: Woensdag 18 april 2018 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Schoonewelle, J. | 7.860 | 75 |
| 2 | Worst, G. | 4.950 | 74 |
| 3 | Pijkeren, A. van | 4.310 | 73 |
| 4 | Leeuwen, J. van | 3.060 | 72 |
| 5 | Karssen, R. | 3.020 | 71 |
| 6 | Ruiter, H. de | 3.000 | 70 |
| 7 | Middendorp, G. van | 2.930 | 69 |
| 8 | Schoonewelle, A. | 2.250 | 68 |
| 9 | Gans, R. | 2.100 | 67 |
| 10 | Breij, H. de | 1.850 | 66 |
| 11 | Coert, F. | 1.350 | 65 |
| 12 | Kroezen, M. | 1.190 | 64 |
| Totaal gewicht | 37.870 | ||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2018 | |||
| Wedstrijdnr: 2 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
| Datum: Woensdag 16 mei 2018 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Middendorp, G. van | 1.860 | 75 |
| 2 | Worst, G. | 1.490 | 74 |
| 3 | Schoonewelle, J. | 1.210 | 73 |
| 4 | Kroezen, M. | 1.030 | 72 |
| 5 | Schoonewelle, A. | 940 | 71 |
| 6 | Ruiter, H. de | 930 | 70 |
| 7 | Coert, F. | 820 | 69 |
| 8 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
| 9 | Karssen, R. | 0 | 25 |
| 10 | Breij, H. de | 0 | 25 |
| 11 | Leeuwen, J. van | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 8.280 | ||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2018 | |||
| Wedstrijdnr: 3 | |||
| Locatie: Lage Vaart Lisdoddepad | |||
| Datum: Woensdag 13 juni 2018 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Wienk, A. | 4.500 | 75 |
| 2 | Gans, R. | 3.310 | 74 |
| 3 | Pijkeren, A. van | 3.260 | 73 |
| 4 | Lokhorst, H. | 3.120 | 72 |
| 5 | Leeuwen, J. van | 2.910 | 71 |
| 6 | Schoonewelle, J. | 2.570 | 70 |
| 7 | Coert, F. | 2.370 | 69 |
| 8 | Schoonewelle, A. | 2.260 | 68 |
| 9 | Kroezen, M. | 1.790 | 67 |
| 10 | Breij, H. de | 950 | 66 |
| Totaal gewicht | 27.040 | ||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2018 | |||
| Wedstrijdnr: 4 | |||
| Locatie: Lage Vaart Lisdoddepad | |||
| Datum: Woensdag 11 juli 2018 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Lokhorst, H. | 1.100 | 75 |
| 2 | Worst, G. | 1.030 | 74 |
| 3 | Schoonewelle, A. | 1.000 | 73 |
| 4 | Schoonewelle, J. | 920 | 72 |
| 5 | Ruiter, H. de | 910 | 71 |
| 6 | Pijkeren, A. van | 890 | 70 |
| 7 | Leeuwen, J. van | 880 | 69 |
| 8 | Wienk, A. | 840 | 68 |
| 9 | Breij, H. de | 820 | 67 |
| 10 | Kroezen, M. | 0 | 25 |
| 11 | Gans, R. | 0 | 25 |
| 12 | Middendorp, G. van | 0 | 25 |
| 13 | poppe, J. van de | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 8.390 | ||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2018 | |||
| Wedstrijdnr: 5 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
| Datum: Woensdag 15 augustus 2018 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Schoonewelle, J. | 10.580 | 75 |
| 2 | Worst, G. | 7.920 | 74 |
| 3 | Gans, R. | 7.110 | 73 |
| 4 | Pijkeren, A. van | 6.930 | 72 |
| 5 | Lokhorst, H. | 6.370 | 71 |
| 6 | Ruiter, H. de | 4.970 | 70 |
| 7 | Coert, F. | 4.320 | 69 |
| 8 | Schoonewelle, A. | 4.230 | 68 |
| 9 | poppe, J. van de | 3.210 | 67 |
| 10 | Middendorp, G. van | 2.740 | 66 |
| 11 | Breij, H. de | 1.820 | 65 |
| 12 | Wienk, A. | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 60.200 | ||
![]() |
![]() |
|
Foto's Frits Coert |
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2018 | |||
| Wedstrijdnr: 6 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
| Datum: Woensdag 12 september 2018 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Schoonewelle, J. | 6.000 | 75 |
| 2 | Pijkeren, A. van | 5.010 | 74 |
| 3 | Coert, F. | 4.290 | 73 |
| 4 | Breij, H. de | 4.260 | 72 |
| 5 | Schoonewelle, A. | 4.000 | 71 |
| 6 | Worst, G. | 2.880 | 70 |
| 7 | Ruiter, H. de | 2.830 | 69 |
| 8 | Leeuwen, J. van | 2.720 | 68 |
| 9 | poppe, J. van de | 2.490 | 67 |
| 10 | Lokhorst, H. | 2.350 | 66 |
| Totaal gewicht | 36.830 | ||
|
|
De wedstrijdcommissie.