
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
|
| Eindstand zondag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | Eind | Eind | |||||||
| Locatie: | Haven | Haven | Haven | Haven | uitslag | uitslag | |||||||
| Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Totaal | Totaal | totaal | aantal | ||||||
| Datum: | 15-nov-2015 | 13-dec-2015 | 17-jan-2016 | 14-feb-2016 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 3 beste wedstrijden | 3 beste wedstrijden | ||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | A | B | Totaal | Totaal | |
| 1 | Lapien, G. | 9.810 | 75 | 1.040 | 75 | 1.040 | 75 | 11.890 | 225 | 11.890 | 225 | ||
| 2 | Sangers, S. | 9.300 | 74 | 5.730 | 73 | 0 | 25 | 620 | 73 | 15.650 | 245 | 15.650 | 220 |
| 3 | Willems, K. | 6.760 | 74 | 830 | 71 | 750 | 72 | 630 | 74 | 8.970 | 291 | 8.140 | 220 |
| 4 | Breij, H. de | 1.530 | 69 | 12.250 | 75 | 0 | 25 | 610 | 74 | 14.390 | 243 | 14.390 | 218 |
| 5 | Vries, E. de | 9.440 | 75 | 820 | 70 | 810 | 73 | 0 | 25 | 11.070 | 243 | 11.070 | 218 |
| 6 | Beelen, J. | 1.700 | 70 | 4.710 | 71 | 1.040 | 75 | 0 | 25 | 7.450 | 241 | 7.450 | 216 |
| 7 | Beelen, B. | 3.600 | 71 | 2.190 | 68 | 0 | 25 | 640 | 75 | 6.430 | 239 | 6.430 | 214 |
| 8 | Beijen, H. | 5.130 | 73 | 9.820 | 74 | 0 | 25 | 14.950 | 172 | 14.950 | 172 | ||
| 9 | Wienk, A. | 6.500 | 73 | 930 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 7.430 | 195 | 7.430 | 170 |
| 10 | Gans, R. | 5.350 | 72 | 630 | 75 | 5.980 | 147 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Emst, J. van | 820 | 70 | 615 | 75 | 1.435 | 145 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Pijkeren, A. van | 5.120 | 71 | 5.050 | 72 | 10.170 | 143 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Prophitius, G. | 4.090 | 72 | 720 | 71 | 4.810 | 143 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Ruiter, H. de | 3.340 | 70 | 950 | 73 | 4.290 | 143 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Karssen, R. | 2.680 | 69 | 980 | 74 | 3.660 | 143 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Schouten, D. | 4.210 | 70 | 4.210 | 70 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Pieper, G. | 2.680 | 69 | 2.680 | 69 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Deenen, H. van | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal gewicht | 74.350 | 53.010 | 4.990 | 3.115 | 135.465 | 97.400 | |||||||
|
|
|
| Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 1 | zondag 15 nov 2015 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
| Totaal gewicht | 74.350 | gram | |||||||
| Havenkom | Havenkom | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Lapien, G. | 9.810 | A | 75 | 1 | Vries, E. de | 9.440 | B | 75 |
| 2 | Sangers, S. | 9.300 | A | 74 | 2 | Willems, K. | 6.760 | B | 74 |
| 3 | Wienk, A. | 6.500 | A | 73 | 3 | Beijen, H. | 5.130 | B | 73 |
| 4 | Gans, R. | 5.350 | A | 72 | 4 | Prophitius, G. | 4.090 | B | 72 |
| 5 | Pijkeren, A. van | 5.120 | A | 71 | 5 | Beelen, B. | 3.600 | B | 71 |
| 6 | Ruiter, H. de | 3.340 | A | 70 | 6 | Beelen, J. | 1.700 | B | 70 |
| 7 | Karssen, R. | 2.680 | A | 69 | 7 | Breij, H. de | 1.530 | B | 69 |
| Totaal gewicht | 42.100 | Totaal gewicht | 32.250 | ||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Henk de Ruiter | Fons Wienk |
|
Foto's Gerwin van den Os |
|
|
|
| Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 2 | zondag 13 dec 2015 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
| Totaal gewicht | 53.010 | gram | |||||||
| Havenkom | Vissershaven | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 16 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Breij, H. de | 12.250 | A | 75 | 1 | Lapien, G. | 1.040 | B | 75 |
| 2 | Beijen, H. | 9.820 | A | 74 | 2 | Karssen, R. | 980 | B | 74 |
| 3 | Sangers, S. | 5.730 | A | 73 | 3 | Ruiter, H. de | 950 | B | 73 |
| 4 | Pijkeren, A. van | 5.050 | A | 72 | 4 | Wienk, A. | 930 | B | 72 |
| 5 | Beelen, J. | 4.710 | A | 71 | 5 | Willems, K. | 830 | B | 71 |
| 6 | Schouten, D. | 4.210 | A | 70 | 6 | Emst, J. van | 820 | B | 70 |
| 7 | Pieper, G. | 2.680 | A | 69 | 6 | Vries, E. de | 820 | B | 70 |
| 8 | Beelen, B. | 2.190 | A | 68 | 8 | Deenen, H. van | 0 | B | 25 |
| Totaal gewicht | 46.640 | Totaal gewicht | 6.370 | ||||||
|
|
| Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 3 | zondag 17 jan 2016 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
| Totaal gewicht | 4.990 | gram | |||||||
| Havenkom | Havenkom | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Lapien, G. | 1.040 | A | 75 | 1 | Gans, R. | 630 | B | 75 |
| 1 | Beelen, J. | 1.040 | A | 75 | 2 | Beijen, H. | 0 | B | 25 |
| 3 | Vries, E. de | 810 | A | 73 | 3 | Beelen, B. | 0 | B | 25 |
| 4 | Willems, K. | 750 | A | 72 | 4 | Sangers, S. | 0 | B | 25 |
| 5 | Prophitius, G. | 720 | A | 71 | 5 | Wienk, A. | 0 | B | 25 |
| 6 | Breij, H. de | 0 | A | 25 | |||||
| Totaal gewicht | 4.360 | Totaal gewicht | 630 | ||||||
|
|
| Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Datum wedstrijdnr: 4 | zondag 14 feb 2016 | ||||||||
| Aantal deelnemers | 8 | ||||||||
| Totaal gewicht | 3.115 | gram | |||||||
| Havenkom | Havenkom | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Kantnr. 1 t/m 4 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 5 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Emst, J. van | 615 | A | 75 | 1 | Beelen, B. | 640 | B | 75 |
| 2 | Breij, H. de | 610 | A | 74 | 2 | Willems, K. | 630 | B | 74 |
| 3 | Wienk, A. | 0 | A | 25 | 3 | Sangers, S. | 620 | B | 73 |
| 4 | Beelen, J. | 0 | A | 25 | 4 | Vries, E. de | 0 | B | 25 |
| Totaal gewicht | 1.225 | Totaal gewicht | 1.890 | ||||||
|
|
De wedstrijdcommissie.