
| Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
|
| Eindstand 50+ competitie 2016 | |||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Eind | Eind | |||||||||
| Locatie: | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | uitslag | uitslag | |||||||||
| Baardmeesweg | Baardmeesweg | Tureluurweg | Tureluurweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Totaal | Totaal | totaal | aantal | ||||||||
| Datum: | 13-apr-2016 | 18-mei-2016 | 15-jun-2016 | 13-jul-2016 | 17-aug-2016 | 14-sep-2016 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 4 beste wedstrijden | 4 beste wedstrijden | ||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | A | B | Totaal | Totaal | |
| 1 | Worst, G. | 1.250 | 73 | 0 | 25 | 1.110 | 73 | 3.440 | 75 | 4.940 | 75 | 4.550 | 75 | 15.290 | 396 | 14.180 | 298 |
| 2 | Schoonewelle, A. | 780 | 71 | 0 | 25 | 3.020 | 75 | 2.550 | 73 | 2.740 | 73 | 2.300 | 74 | 11.390 | 391 | 10.610 | 295 |
| 3 | Pijkeren, A. van | 1.580 | 74 | 0 | 25 | 890 | 70 | 2.040 | 70 | 2.640 | 72 | 1.700 | 73 | 8.850 | 384 | 7.960 | 289 |
| 4 | Coert, F. | 2.010 | 75 | 0 | 25 | 1.860 | 74 | 2.390 | 72 | 6.260 | 246 | 6.260 | 246 | ||||
| 5 | Breij, H. de | 0 | 25 | 1.060 | 71 | 2.070 | 71 | 2.900 | 74 | 6.030 | 241 | 6.030 | 241 | ||||
| 6 | Wienk, A. | 1.220 | 72 | 1.110 | 73 | 2.330 | 145 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Karssen, R. | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.250 | 72 | 1.250 | 122 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Poppe, J. van de | 3.070 | 74 | 3.070 | 74 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Ruiter, H. de | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||
| Totaal gewicht | 6.840 | 0 | 9.050 | 15.560 | 13.220 | 9.800 | 54.470 | 45.040 | |||||||||
|
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2016 | |||
| Wedstrijdnr: 1 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
| Datum: Woensdag 13 april 2016 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Coert, F. | 2.010 | 75 |
| 2 | Pijkeren, A. van | 1.580 | 74 |
| 3 | Worst, G. | 1.250 | 73 |
| 4 | Wienk, A. | 1.220 | 72 |
| 5 | Schoonewelle, A. | 780 | 71 |
| 6 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
| 7 | Karssen, R. | 0 | 25 |
| 8 | Breij, H. de | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 6.840 | ||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2016 | |||
| Wedstrijdnr: 2 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
| Datum: Woensdag 18 mei 2016 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
| 2 | Schoonewelle, A. | 0 | 25 |
| 3 | Worst, G. | 0 | 25 |
| 4 | Coert, F. | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 0 | ||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2016 | |||
| Wedstrijdnr: 3 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Tureluurweg | |||
| Datum: Woensdag 15 juni 2016 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Schoonewelle, A. | 3.020 | 75 |
| 2 | Coert, F. | 1.860 | 74 |
| 3 | Wienk, A. | 1.110 | 73 |
| 3 | Worst, G. | 1.110 | 73 |
| 5 | Breij, H. de | 1.060 | 71 |
| 6 | Pijkeren, A. van | 890 | 70 |
| 7 | Karssen, R. | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 9.050 | ||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2016 | |||
| Wedstrijdnr: 4 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Tureluurweg | |||
| Datum: Woensdag 13 juli 2016 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Worst, G. | 3.440 | 75 |
| 2 | Poppe, J. van de | 3.070 | 74 |
| 3 | Schoonewelle, A. | 2.550 | 73 |
| 4 | Coert, F. | 2.390 | 72 |
| 5 | Breij, H. de | 2.070 | 71 |
| 6 | Pijkeren, A. van | 2.040 | 70 |
| Totaal gewicht | 15.560 | ||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2016 | |||
| Wedstrijdnr: 5 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
| Datum: Woensdag 17 augustus 2016 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Worst, G. | 4.940 | 75 |
| 2 | Breij, H. de | 2.900 | 74 |
| 3 | Schoonewelle, A. | 2.740 | 73 |
| 4 | Pijkeren, A. van | 2.640 | 72 |
| Totaal gewicht | 13.220 | ||
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2016 | |||
| Wedstrijdnr: 6 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
| Datum: Woensdag 14 september 2016 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Worst, G. | 4.550 | 75 |
| 2 | Schoonewelle, A. | 2.300 | 74 |
| 3 | Pijkeren, A. van | 1.700 | 73 |
| 4 | Karssen, R. | 1.250 | 72 |
| Totaal gewicht | 9.800 | ||
|
|
De wedstrijdcommissie.