| Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
|
| Eindstand zondagcompetitie 2014 | |||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Eind | Eind | |||||||||||||
| Locatie: | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | uitslag | uitslag | |||||||||||||
| Trekweg Oost | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Trekweg West | A6 Gelders Bos | Lisdoddeweg | Trekweg West | Trekweg Oost | Totaal | Totaal | totaal | aantal | ||||||||||||
| Datum: | 23-mrt-2014 | 13-apr-2014 | 25-mei-2014 | 22-jun-2014 | 20-jul-2014 | 3-aug-2014 | 21-sep-2014 | 5-okt-2014 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 6 beste wedstrijden | 6 beste wedstrijden | ||||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 9A | 9B | A | B | Totaal | Totaal 6 | Naam2 | ||
| 1 | Willems, K. | 0 | 25 | 7.460 | 74 | 1.000 | 64 | 8.210 | 74 | 3.880 | 70 | 2.920 | 68 | 3.200 | 71 | 4.840 | 75 | 31.510 | 521 | 30.510 | 432 | Willems, K. | 1 |
| 2 | Beijen, H. | 2.230 | 71 | 7.210 | 72 | 0 | 25 | 1.130 | 64 | 4.420 | 72 | 2.660 | 67 | 2.260 | 68 | 3.280 | 73 | 23.190 | 512 | 22.060 | 423 | Beijen, H. | 2 |
| 3 | Beijen, R. | 3.380 | 73 | 1.590 | 64 | 2.050 | 73 | 1.030 | 61 | 2.860 | 68 | 5.360 | 73 | 1.160 | 65 | 2.330 | 68 | 19.760 | 545 | 17.140 | 420 | Beijen, R. | 3 |
| 4 | Beelen, B. | 3.710 | 74 | 1.000 | 60 | 3.370 | 74 | 1.300 | 69 | 1.220 | 60 | 5.640 | 74 | 870 | 63 | 2.130 | 66 | 19.240 | 540 | 17.020 | 420 | Beelen, B. | 4 |
| 5 | Ruiter, H. de | 0 | 25 | 7.100 | 71 | 1.220 | 68 | 1.200 | 67 | 4.010 | 71 | 1.740 | 62 | 4.490 | 72 | 2.420 | 69 | 22.180 | 505 | 20.440 | 418 | Ruiter, H. de | 5 |
| 6 | Wienk, A. | 0 | 25 | 4.220 | 68 | 1.120 | 66 | 1.450 | 70 | 3.670 | 69 | 20.780 | 75 | 2.810 | 68 | 2.200 | 67 | 36.250 | 508 | 35.130 | 417 | Wienk, A. | 6 |
| 7 | Middendorp, J. van | 1.680 | 70 | 4.860 | 69 | 1.170 | 66 | 5.360 | 74 | 1.770 | 64 | 2.730 | 71 | 17.570 | 414 | 17.570 | 414 | Middendorp, J. van | 7 | ||||
| 8 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 1.700 | 65 | 1.370 | 70 | 1.100 | 63 | 2.010 | 66 | 3.510 | 69 | 1.010 | 64 | 3.410 | 74 | 14.110 | 496 | 13.010 | 408 | Pijkeren, A. van | 8 |
| 9 | Breij, H. de | 1.390 | 69 | 5.350 | 70 | 1.500 | 71 | 1.030 | 61 | 1.890 | 65 | 2.480 | 66 | 1.230 | 61 | 14.870 | 463 | 13.840 | 402 | Breij, H. de | 9 | ||
| 10 | Schouten, D. | 0 | 25 | 0 | 25 | 900 | 63 | 1.580 | 71 | 2.710 | 67 | 3.990 | 71 | 2.180 | 67 | 1.380 | 63 | 12.740 | 452 | 12.740 | 402 | Schouten, D. | 10 |
| 11 | Emst, J. van | 1.790 | 66 | 1.690 | 72 | 0 | 25 | 1.290 | 63 | 1.770 | 64 | 760 | 62 | 2.920 | 72 | 10.220 | 424 | 10.220 | 399 | Emst, J. van | 11 | ||
| 12 | Hees, L. van | 0 | 25 | 15.000 | 75 | 2.760 | 72 | 1.250 | 62 | 3.640 | 70 | 2.400 | 69 | 0 | 25 | 25.050 | 398 | 25.050 | 398 | Hees, L. van | 12 | ||
| 13 | Beelen, J. | 1.180 | 62 | 1.050 | 65 | 1.040 | 62 | 1.390 | 64 | 4.140 | 72 | 1.770 | 66 | 1.290 | 62 | 11.860 | 453 | 10.820 | 391 | Beelen, J. | 13 | ||
| 14 | Karssen, R. | 2.970 | 72 | 2.450 | 67 | 0 | 25 | 5.350 | 73 | 5.480 | 75 | 0 | 25 | 1.160 | 60 | 17.410 | 397 | 17.410 | 372 | Karssen, R. | 14 | ||
| 15 | Os, G. van den | 0 | 25 | 1.050 | 61 | 1.260 | 69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 7.070 | 75 | 2.640 | 70 | 12.020 | 375 | 12.020 | 325 | Os, G. van den | 15 |
| 16 | Migchelsen, H. | 10.980 | 75 | 0 | 25 | 0 | 25 | 10.080 | 75 | 5.210 | 73 | 0 | 25 | 26.270 | 298 | 26.270 | 298 | Migchelsen, H. | 16 | ||||
| 17 | Schouten, A. | 1.140 | 65 | 0 | 25 | 2.170 | 65 | 700 | 61 | 1.410 | 64 | 5.420 | 280 | 0 | 0 | Schouten, A. | 17 | ||||||
| 18 | Pieper, G. | 0 | 25 | 7.330 | 73 | 0 | 25 | 1.250 | 68 | 960 | 59 | 9.540 | 250 | 0 | 0 | Pieper, G. | 18 | ||||||
| 19 | Kwakkel, H. | 0 | 25 | 950 | 59 | 3.660 | 75 | 5.240 | 74 | 9.850 | 233 | 0 | 0 | Kwakkel, H. | 19 | ||||||||
| 20 | Vries, E. de | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.120 | 73 | 1.880 | 65 | 7.000 | 188 | 0 | 0 | Vries, E. de | 20 | ||||||||
| 21 | Breij, N. de | 1.360 | 68 | 1.400 | 63 | 2.760 | 131 | 0 | 0 | Breij, N. de | 21 | ||||||||||||
| 22 | Deenen, H. van | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.130 | 61 | 1.130 | 111 | 0 | 0 | Deenen, H. van | 22 | ||||||||||
| 23 | Prophitius, G. | 0 | 25 | 1.140 | 67 | 1.140 | 92 | 0 | 0 | Prophitius, G. | 23 | ||||||||||||
| 24 | Hoogendorp, B. | 1.230 | 61 | 1.230 | 61 | 0 | 0 | Hoogendorp, B. | 24 | ||||||||||||||
| 25 | Gans, R. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | Gans, R. | 25 | ||||||||||||||
| Totaal gewicht | 27.700 | 71.640 | 21.330 | 40.820 | 47.880 | 63.700 | 41.040 | 38.210 | 352.320 | 301.250 | |||||||||||||
|
|
Grootste vis gevangen in deze competitie is een Brasem van 65 cm door Hennie de Breij. |
|
|
| Uitslag zondagcompetitie 2014 | |||
| Wedstrijdnr: 1 | |||
| Locatie: Lage Vaart Trekweg Oost | |||
| Datum: Zondag 23 maart 2014 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Migchelsen, H. | 10.980 | 75 |
| 2 | Beelen, B. | 3.710 | 74 |
| 3 | Beijen, R. | 3.380 | 73 |
| 4 | Karssen, R. | 2.970 | 72 |
| 5 | Beijen, H. | 2.230 | 71 |
| 6 | Middendorp, J. van | 1.680 | 70 |
| 7 | Breij, H. de | 1.390 | 69 |
| 8 | Breij, N. de | 1.360 | 68 |
| 9 | Hees, L. van | 0 | 25 |
| 10 | Vries, E. de | 0 | 25 |
| 11 | Kwakkel, H. | 0 | 25 |
| 12 | Gans, R. | 0 | 25 |
| 13 | Willems, K. | 0 | 25 |
| 14 | Prophitius, G. | 0 | 25 |
| 15 | Schouten, D. | 0 | 25 |
| 16 | Pieper, G. | 0 | 25 |
| 17 | Os, G. van den | 0 | 25 |
| 18 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
| 19 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
| 20 | Wienk, A. | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 27.700 | ||
|
|
| Uitslag zondagcompetitie 2014 | |||
| Wedstrijdnr: 2 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
| Datum: Zondag 13 april 2014 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Hees, L. van | 15.000 | 75 |
| 2 | Willems, K. | 7.460 | 74 |
| 3 | Pieper, G. | 7.330 | 73 |
| 4 | Beijen, H. | 7.210 | 72 |
| 5 | Ruiter, H. de | 7.100 | 71 |
| 6 | Breij, H. de | 5.350 | 70 |
| 7 | Middendorp, J. van | 4.860 | 69 |
| 8 | Wienk, A. | 4.220 | 68 |
| 9 | Karssen, R. | 2.450 | 67 |
| 10 | Emst, J. van | 1.790 | 66 |
| 11 | Pijkeren, A. van | 1.700 | 65 |
| 12 | Beijen, R. | 1.590 | 64 |
| 13 | Breij, N. de | 1.400 | 63 |
| 14 | Beelen, J. | 1.180 | 62 |
| 15 | Os, G. van den | 1.050 | 61 |
| 16 | Beelen, B. | 1.000 | 60 |
| 17 | Kwakkel, H. | 950 | 59 |
| 18 | Schouten, D. | 0 | 25 |
| 19 | Migchelsen, H. | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 71.640 | ||
|
Zondag 13 april 2014 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Foto's Gerrit Pieper |
|
Grootste vis deze wedstrijd: Brasem van 65 cm van Hennie de Breij. |
|
|
| Uitslag zondagcompetitie 2014 | |||
| Wedstrijdnr: 3 | |||
| Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
| Datum: Zondag 25 mei 2014 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Kwakkel, H. | 3.660 | 75 |
| 2 | Beelen, B. | 3.370 | 74 |
| 3 | Beijen, R. | 2.050 | 73 |
| 4 | Emst, J. van | 1.690 | 73 |
| 5 | Breij, H. de | 1.500 | 71 |
| 6 | Pijkeren, A. van | 1.370 | 70 |
| 7 | Os, G. van den | 1.260 | 69 |
| 8 | Ruiter, H. de | 1.220 | 68 |
| 9 | Prophitius, G. | 1.140 | 67 |
| 10 | Wienk, A. | 1.120 | 66 |
| 11 | Beelen, J. | 1.050 | 65 |
| 12 | Willems, K. | 1.000 | 64 |
| 13 | Schouten, D. | 900 | 63 |
| 14 | Beijen, H. | 0 | 25 |
| 15 | Vries, E. de | 0 | 25 |
| 16 | Karssen, R. | 0 | 25 |
| 17 | Pieper, G. | 0 | 25 |
| 18 | Migchelsen, H. | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 21.330 | ||
|
Zondag 25 mei 2014 |
|
![]() |
![]() |
| Bennie Beelen met een zeelt van over de 40 cm. | |
|
|
| Uitslag zondagcompetitie 2014 | |||
| Wedstrijdnr: 4 | |||
| Locatie: Lage Vaart Trekweg West | |||
| Datum: Zondag 22 juni 2014 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Migchelsen, H. | 10.080 | 75 |
| 2 | Willems, K. | 8.210 | 74 |
| 3 | Karssen, R. | 5.350 | 73 |
| 4 | Hees, L. van | 2.760 | 72 |
| 5 | Schouten, D. | 1.580 | 71 |
| 6 | Wienk, A. | 1.450 | 70 |
| 7 | Beelen, B. | 1.300 | 69 |
| 8 | Pieper, G. | 1.250 | 68 |
| 9 | Ruiter, H. de | 1.200 | 67 |
| 10 | Middendorp, J. van | 1.170 | 66 |
| 11 | Schouten, A. | 1.140 | 65 |
| 12 | Beijen, H. | 1.130 | 64 |
| 13 | Pijkeren, A. van | 1.100 | 63 |
| 14 | Beelen, J. | 1.040 | 62 |
| 15 | Beijen, R. | 1.030 | 61 |
| 15 | Breij, H. de | 1.030 | 61 |
| 17 | Emst, J. van | 0 | 25 |
| 18 | Os, G. van den | 0 | 25 |
| 19 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 40.820 | ||
|
Zondag 22 juni 2014 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
Foto's Gerrit Pieper |
|
|
| Uitslag zondagcompetitie 2014 | |||
| Wedstrijdnr: 5 | |||
| Locatie: Lage Vaart A6 Gelders bos | |||
| Datum: Zondag 20 juni 2014 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Karssen, R. | 5.480 | 75 |
| 2 | Middendorp, J. van | 5.360 | 74 |
| 3 | Migchelsen, H. | 5.210 | 73 |
| 4 | Beijen, H. | 4.420 | 72 |
| 5 | Ruiter, H. de | 4.010 | 71 |
| 6 | Willems, K. | 3.880 | 70 |
| 7 | Wienk, A. | 3.670 | 69 |
| 8 | Beijen, R. | 2.860 | 68 |
| 9 | Schouten, D. | 2.710 | 67 |
| 10 | Pijkeren, A. van | 2.010 | 66 |
| 11 | Breij, H. de | 1.890 | 65 |
| 12 | Beelen, J. | 1.390 | 64 |
| 13 | Emst, J. van | 1.290 | 63 |
| 14 | Hees, L. van | 1.250 | 62 |
| 15 | Hogendorp, B. | 1.230 | 61 |
| 16 | Beelen, B. | 1.220 | 60 |
| 17 | Schouten, A. | 0 | 25 |
| 18 | Os, G. van den | 0 | 25 |
| 19 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 47.880 | ||
|
|
| Uitslag zondagcompetitie 2014 | |||
| Wedstrijdnr: 6 | |||
| Locatie: Lage Vaart Lisdoddeweg | |||
| Datum: Zondag 3 augustus 2014 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Wienk, A. | 20.780 | 75 |
| 2 | Beelen, B. | 5.640 | 74 |
| 3 | Beijen, R. | 5.360 | 73 |
| 4 | Beelen, J. | 4.140 | 72 |
| 5 | Schouten, D. | 3.990 | 71 |
| 6 | Hees, L. van | 3.640 | 70 |
| 7 | Pijkeren, A. van | 3.510 | 69 |
| 8 | Willems, K. | 2.920 | 68 |
| 9 | Beijen, H. | 2.660 | 67 |
| 10 | Breij, H. de | 2.480 | 66 |
| 11 | Schouten, A. | 2.170 | 65 |
| 12 | Emst, J. van | 1.770 | 64 |
| 13 | Middendorp, J. van | 1.770 | 64 |
| 14 | Ruiter, H. de | 1.740 | 62 |
| 15 | Deenen, H. van | 1.130 | 61 |
| 16 | Karssen, R. | 0 | 25 |
| 17 | Migchelsen, H. | 0 | 25 |
| 18 | Os, G. van den | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 63.700 | ||
|
|
| Uitslag zondagcompetitie 2014 | |||
| Wedstrijdnr: 7 | |||
| Locatie: Lage Vaart Trekweg West | |||
| Datum: Zondag 21 september 2014 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Os, G. van den | 7.070 | 75 |
| 2 | Kwakkel, H. | 5.240 | 74 |
| 3 | Vries, E. de | 5.120 | 73 |
| 4 | Ruiter, H. de | 4.490 | 72 |
| 5 | Willems, K. | 3.200 | 71 |
| 6 | Wienk, A. | 2.810 | 70 |
| 7 | Hees, L. van | 2.400 | 69 |
| 8 | Beijen, H. | 2.260 | 68 |
| 9 | Schouten, D. | 2.180 | 67 |
| 10 | Beelen, J. | 1.770 | 66 |
| 11 | Beijen, R. | 1.160 | 65 |
| 12 | Pijkeren, A. van | 1.010 | 64 |
| 13 | Beelen, B. | 870 | 63 |
| 14 | Emst, J. van | 760 | 62 |
| 15 | Schouten, A. | 700 | 61 |
| Totaal gewicht | 41.040 | ||
|
|
| Uitslag zondagcompetitie 2014 | |||
| Wedstrijdnr: 8 | |||
| Locatie: Lage Vaart Trekweg Oost | |||
| Datum: Zondag 5 oktober 2014 | |||
| Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
| 1 | Willems, K. | 4.840 | 75 |
| 2 | Pijkeren, A. van | 3.410 | 74 |
| 3 | Beijen, H. | 3.280 | 73 |
| 4 | Emst, J. van | 2.920 | 72 |
| 5 | Middendorp, J. van | 2.730 | 71 |
| 6 | Os, G. van den | 2.640 | 70 |
| 7 | Ruiter, H. de | 2.420 | 69 |
| 8 | Beijen, R. | 2.330 | 68 |
| 9 | Wienk, A. | 2.200 | 67 |
| 10 | Beelen, B. | 2.130 | 66 |
| 11 | Vries, E. de | 1.880 | 65 |
| 12 | Schouten, A. | 1.410 | 64 |
| 13 | Schouten, D. | 1.380 | 63 |
| 14 | Beelen, J. | 1.290 | 62 |
| 15 | Breij, H. de | 1.230 | 61 |
| 16 | Karssen, R. | 1.160 | 60 |
| 17 | Pieper, G. | 960 | 59 |
| 18 | Hees, L. van | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 38.210 | ||
|
Zondag 5 oktober 2014 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Foto's Gerrit Pieper |
|
Ter afsluiting van de zondagcompetitie een BBQ. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Foto's Gerrit Pieper |
|
|
De wedstrijdcommissie.