![]() |
| Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
| Tussenstand zaterdag competitie 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | |||||||||||||||||||||
| Locatie: | Eem | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | BearLake | IJssel | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Bearlake | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||||||
| Keerbocht | Trekweg | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Berenkuil |
|
Lisdoddepad | Larserringweg | Trekweg | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Trekweg | Berenkuil | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||||||||
| Baarn | Almere | Dronten | Zeewolde | Nijkerk | Hattum | Dronten | Lelystad | Almere | Zeewolde | Dronten | Zeewolde | Almere | Nijkerk | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||||
| Datum: | 11-apr-2026 | 25-apr-2026 | 9-mei-2026 | 23-mei-2026 | 6-jun-2026 | 20-jun-2026 | 4-jul-2026 | 18-jul-2026 | 1-aug-2026 | 15-aug-2026 | 29-aug-2026 | 12-sep-2026 | 26-sep-2026 | 10-okt-2026 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 10 beste wedstrijden | 10 beste wedstrijden | ||||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal gewicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|